Legierungszuschlag
Werkstoff | März 2018 | April 2018 | Mai 2018 | Juni 2018 | Juli 2018 | August 2018 | September 2018 | Oktober 2018 | November 2018 | Dezember 2018 | Januar 2019 | Februar 2019 | März 2019 | April 2019 | Mai 2019 | Juni 2019 | Juli 2019 | August 2019 | September 2019 | Oktober 2019 | November 2019 | Dezember 2019 | Januar 2020 | Februar 2020 | März 2020 | April 2020 | Mai 2020 | Juni 2020 | Juli 2020 | August 2020 | September 2020 | Oktober 2020 | November 2020 | Dezember 2020 | Januar 2021 | Februar 2021 | März 2021 | April 2021 | Mai 2021 | Juni 2021 | Juli 2021 | August 2021 | September 2021 | Oktober 2021 | November 2021 | Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | Oktober 2022 | November 2022 | Dezember 2022 | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Januar 2024 | Februar 2024 | März 2024 | April 2024 | Mai 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | August 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Dezember 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4016 | 0 | 0 | 0 | 621 | 735 | 734 | 721 | 704 | 685 | 693 | 664 | 606 | 627 | 641 | 662 | 657 | 655 | 602 | 594 | 576 | 557 | 557 | 569 | 576 | 562 | 557 | 594 | 609 | 598 | 584 | 558 | 569 | 575 | 577 | 620 | 701 | 758 | 823 | 821 | 835 | 860 | 897 | 957 | 965 | 980 | 1032 | 1088 | 1067 | 1081 | 1186 | 1339 | 1358 | 1254 | 1156 | 1121 | 1154 | 1114 | 1018 | 984 | 994 | 1000 | 1044 | 1055 | 1044 | 1056 | 974 | 930 | 973 | 998 | 986 | 997 | 978 | 993 | 973 | 1010 | 1024 | 1015 | 1016 | 1003 | 978 | 999 | 1039 |
4301 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 1647 | 1584 | 1523 | 1443 | 1411 | 1365 | 1274 | 1228 | 1351 | 1430 | 1450 | 1380 | 1362 | 1382 | 1557 | 1727 | 1730 | 1608 | 1437 | 1448 | 1369 | 1296 | 1278 | 1363 | 1356 | 1367 | 1370 | 1462 | 1452 | 1516 | 1594 | 1720 | 1851 | 1853 | 1786 | 1854 | 1901 | 2024 | 2166 | 2193 | 2187 | 2308 | 2421 | 2476 | 2660 | 3251 | 3844 | 3219 | 3143 | 2731 | 2584 | 2645 | 2676 | 2687 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | 2200 | 2144 | 2055 | 1987 | 1951 | 2020 | 2119 | 2162 | 2313 | 2294 | 2122 | 2015 | 1987 | 2095 | 2064 |
4303 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 2004 | 1916 | 1837 | 1732 | 1695 | 1628 | 1513 | 1471 | 1633 | 1739 | 1758 | 1662 | 1638 | 1687 | 1932 | 2176 | 2187 | 2018 | 1776 | 1788 | 1684 | 1584 | 1546 | 1658 | 1653 | 1673 | 1687 | 1811 | 1794 | 1883 | 1974 | 2117 | 2278 | 2255 | 2162 | 2253 | 2308 | 2464 | 2638 | 2672 | 2658 | 2806 | 2942 | 3027 | 3277 | 4057 | 4821 | 3946 | 3880 | 3347 | 3197 | 3269 | 3309 | 3342 | 3672 | 3767 | 3645 | 3269 | 3100 | 3077 | 2900 | 2692 | 2683 | 2683 | 2596 | 2476 | 2379 | 2336 | 2425 | 2570 | 2615 | 2820 | 2797 | 2558 | 2414 | 2386 | 2527 | 2468 |
4306 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 1819 | 1745 | 1676 | 1586 | 1549 | 1494 | 1393 | 1348 | 1487 | 1578 | 1599 | 1518 | 1497 | 1527 | 1732 | 1935 | 1940 | 1798 | 1596 | 1608 | 1518 | 1433 | 1410 | 1506 | 1500 | 1514 | 1521 | 1627 | 1614 | 1688 | 1771 | 1904 | 2052 | 2045 | 1967 | 2045 | 2095 | 2233 | 2392 | 2423 | 2413 | 2545 | 2671 | 2737 | 2949 | 3621 | 4291 | 3564 | 3429 | 3026 | 2892 | 2959 | 2985 | 2994 | 3265 | 3345 | 3244 | 2936 | 2797 | 2778 | 2632 | 2441 | 2425 | 2431 | 2363 | 2260 | 2179 | 2139 | 2216 | 2334 | 2380 | 2554 | 2533 | 2333 | 2209 | 2181 | 2302 | 2260 |
4307 | 0 | 0 | 0 | 1527 | 1647 | 1584 | 1523 | 1443 | 1411 | 1365 | 1274 | 1228 | 1351 | 1430 | 1450 | 1380 | 1362 | 1382 | 1557 | 1727 | 1730 | 1608 | 1437 | 1448 | 1369 | 1296 | 1278 | 1363 | 1356 | 1367 | 1370 | 1462 | 1452 | 1516 | 1594 | 1720 | 1851 | 1853 | 1786 | 1854 | 1901 | 2024 | 2166 | 2193 | 2187 | 2308 | 2421 | 2476 | 2660 | 3251 | 3844 | 3219 | 3143 | 2731 | 2584 | 2645 | 2676 | 2687 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | 2200 | 2144 | 2055 | 1987 | 1951 | 2020 | 2119 | 2162 | 2313 | 2294 | 2122 | 2015 | 1987 | 2095 | 2064 |
4401 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 2416 | 2312 | 2286 | 2180 | 2140 | 2088 | 1976 | 1903 | 2051 | 2197 | 2218 | 2122 | 2094 | 2123 | 2360 | 2594 | 2581 | 2317 | 2095 | 2112 | 2074 | 1935 | 1852 | 1969 | 1922 | 1907 | 1913 | 2066 | 2065 | 2175 | 2270 | 2421 | 2621 | 2650 | 2543 | 2660 | 2902 | 3191 | 3350 | 3426 | 3383 | 3546 | 3669 | 3758 | 3995 | 4783 | 5559 | 4741 | 4613 | 4098 | 3843 | 4001 | 4183 | 4230 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | 3756 | 3612 | 3373 | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 |
4404 | 0 | 0 | 0 | 2275 | 2416 | 2312 | 2286 | 2180 | 2140 | 2088 | 1976 | 1903 | 2051 | 2197 | 2218 | 2122 | 2094 | 2123 | 2360 | 2594 | 2581 | 2317 | 2095 | 2112 | 2074 | 1935 | 1852 | 1969 | 1922 | 1907 | 1913 | 2066 | 2065 | 2175 | 2270 | 2421 | 2621 | 2650 | 2543 | 2660 | 2902 | 3191 | 3350 | 3426 | 3383 | 3546 | 3669 | 3758 | 3995 | 4783 | 5559 | 4741 | 4613 | 4098 | 3843 | 4001 | 4183 | 4230 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | 3756 | 3612 | 3373 | 3161 | 3242 | 3302 | 3466 | 3500 | 3754 | 3815 | 3581 | 3370 | 3324 | 3463 | 3446 |
4509 | 0 | 0 | 0 | 833 | 851 | 851 | 849 | 841 | 821 | 827 | 797 | 739 | 759 | 774 | 794 | 790 | 788 | 734 | 726 | 707 | 688 | 688 | 700 | 708 | 695 | 690 | 725 | 739 | 729 | 714 | 689 | 699 | 706 | 713 | 761 | 846 | 898 | 961 | 961 | 974 | 1000 | 1057 | 1135 | 1149 | 1173 | 1235 | 1302 | 1285 | 1297 | 1403 | 1549 | 1566 | 1459 | 1358 | 1321 | 1352 | 1308 | 1217 | 1189 | 1199 | 1205 | 1263 | 1289 | 1286 | 1297 | 1212 | 1168 | 1211 | 1246 | 1235 | 1249 | 1243 | 1268 | 1247 | 1284 | 1298 | 1290 | 1292 | 1278 | 1253 | 1273 | 1313 |
4512 | 0 | 0 | 0 | 597 | 611 | 613 | 599 | 582 | 573 | 582 | 555 | 505 | 528 | 539 | 794 | 547 | 546 | 504 | 500 | 479 | 459 | 462 | 475 | 484 | 468 | 465 | 481 | 495 | 487 | 476 | 459 | 471 | 475 | 478 | 528 | 611 | 641 | 696 | 692 | 709 | 735 | 767 | 805 | 805 | 822 | 876 | 919 | 906 | 922 | 1039 | 1185 | 1173 | 1063 | 977 | 954 | 978 | 943 | 864 | 835 | 847 | 852 | 896 | 896 | 872 | 879 | 813 | 776 | 806 | 825 | 816 | 832 | 822 | 840 | 820 | 850 | 861 | 852 | 856 | 845 | 823 | 845 | 882 |
4541 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 1793 | 1719 | 1651 | 1561 | 1526 | 1471 | 1370 | 1327 | 1466 | 1556 | 1576 | 1495 | 1474 | 1507 | 1712 | 1914 | 1920 | 1778 | 1577 | 1589 | 1498 | 1414 | 1387 | 1483 | 1477 | 1492 | 1500 | 1607 | 1593 | 1668 | 1751 | 1889 | 2033 | 2024 | 1946 | 2023 | 2072 | 2210 | 2365 | 2395 | 2386 | 2519 | 2642 | 2710 | 2922 | 3610 | 4297 | 3565 | 3492 | 3020 | 2887 | 2949 | 2969 | 2976 | 3244 | 3323 | 3222 | 2915 | 2773 | 2750 | 2602 | 2412 | 2397 | 2402 | 2333 | 2230 | 2150 | 2112 | 2192 | 2311 | 2355 | 2529 | 2508 | 2308 | 2184 | 2156 | 2278 | 2235 |
4571 | 0 | 0 | 0 | 2304 | 2448 | 2342 | 2314 | 2206 | 2166 | 2111 | 1997 | 1925 | 2076 | 2224 | 2246 | 2148 | 2118 | 2150 | 2394 | 2635 | 2624 | 2355 | 2125 | 2143 | 2102 | 1961 | 1876 | 1996 | 1949 | 1935 | 1942 | 2098 | 2096 | 2209 | 2305 | 2462 | 2666 | 2693 | 2584 | 2701 | 2943 | 3236 | 3399 | 3476 | 3432 | 3599 | 3723 | 3815 | 4058 | 4881 | 5696 | 4856 | 4728 | 4192 | 3932 | 4087 | 4263 | 4307 | 4754 | 5164 | 5550 | 5109 | 4270 | 4113 | 3937 | 3709 | 3770 | 3803 | 3657 | 3415 | 3200 | 3281 | 3345 | 3514 | 3548 | 3808 | 3868 | 3628 | 3413 | 3367 | 3509 | 3490 |
** alle Werte in EUR pro Tonne Weitere Legierungszuschläge auf Anfrage.
WIR SIND FÜR SIE DA
Unser Umsatz nach Branchen
Firmenprofil
Soziales Engagement | Sport Sponsoring
Handball Neckartenzlingen A-Jugend
Der Förderverein Handball in Neckartenzlingen e.V. ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Handballabteilung aktiv zu unterstützen, um langfristig die Attraktivität des Handballsports in Neckartenzlingen zu sichern. Er unterstützt die Handballabteilung des TSV Neckartenzlingen, damit die Aus- und Weiterbildung qualifizierter Trainer und Schiedsrichter gesichert, sowie die erforderliche Ausrüstung und Technik vorhanden ist.
SGM Oberensingen/Neckarhausen B-Juniorinnen
Im Bereich Mädchenfußball arbeiten wir als Spielgemeinschaft (SGM) zusammen. Somit können wir (fast) allen Mädchen eine altersgerechte Mannschaft anbieten. Unsere Kooperation ist langfristig angelegt und zukunftsorientiert ausgerichtet - Wir sind Mädchenfußball heute und morgen!
Doggenfreunde Aichach
Der Zweck des Vereins wird insbesondere durch die finanzielle Unterstützung zur Aufrechterhaltung des von der DDC-Ortsgruppe Aichach zu unterhaltenden Hundeplatzes mit Clubheim verwirklicht. Weiteres Ziel und Zweck dieses Vereins ist unter anderem die Förderung der Weiterbildung von Hundehaltern im Bereich der Erziehung, Ausbildung, Sport und artgerechten Beschäftigung von Deutschen Doggen im Besonderen sowie die Aufklärung und Information der Öffentlichkeit über Fragen des Hundewesens sowie den verantwortungsbewussten Umgang mit Hunden im Allgemeinen.
Musikverein Neckartenzlingen
Der Musikverein Neckartenzlingen e.V. ist mit 350 Mitgliedern und einer über 100-jähriger Tradition einer der großen Vereine in Neckartenzlingen. Spaß an der aktiven Musik, Förderung und Erhaltung der Volksmusik, konzertante und moderne Blasmusik sowie die Kameradschaft und Gemeinschaft im Verein haben uns über die Jahre hinweg geleitet.
Jugendförderung ist uns ein wichtiges Anliegen!
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Schicken Sie uns eine E-Mail
FERROBAND Stahlhandelsgesellschaft mbH
Dieselstraße 18 | 70771 Leinfelden-Echterdingen
Kontaktieren Sie uns
Der Weg zu uns
LEINFELDEN ECHTERDINGEN · LAGE UND UMGEBUNG
Werkstoffe
Werkstoffe
rostfreie Stähle nach EN 10 088-2
1.4016, 1.4301, 14404, 1.4571, 1.4512, 1.4509, 1.4310 Erfahren Sie mehrklassisches Kaltband
klassisches Kaltband
nach EN 10139 z.B. DC01-DC06LC,DC01-DC06+C290 - C690
mikrolegiert, nach EN 10268 z.B. HC260LA-HC420LA Erfahren Sie mehr
warmgewalzter Stahl
warmgewalzter Stahl
Weichgüten nach EN 10111, DD11 - DD14Baustahl nach EN 1025-2 z.B. S235JE, S355JR
mikrolegiert nach EN 10149-2/-3 z.B. S355MC - S700MC Erfahren Sie mehr
technische Möglichkeiten
technische Möglichkeiten
nach EN 10 088-2 für nichtrostende StähleSpaltband, Spulen / Packenwicklung, Stäbe,
bleche und Zuschnitte, Präzisionsband
Walzen, Kantenbearbeitung und Oberflächenbehandlung Erfahren Sie mehr
C-Stähle
C-Stähle
nach EN 10132-2 z.B. C10E, 16MnCr5nach EN 10132-3 z.B. C22E, 42CrMo4
nach EN 10132-4 z.B. C60S, 51CrV4 Erfahren Sie mehr
kaltgewalzer Stahl
kaltgewalzer Stahl
Weichgüten nach EN 10130, DC01 - DC07mikrolegiert nach EN 10268, HC260LA - HC420LA Erfahren Sie mehr
Oberflächenausführungen
Oberflächenausführungen
nach EN 10 088-2 für nichtrostende Stählewarmgewalzt (1D), kaltgewalzt 2B, kaltverfestigt 2H,
blankgeglüht (2R), geschliffen, poliert, gebürstet Erfahren Sie mehr
Oberflächenveredelter Stahl
Oberflächenveredelter Stahl
elektrolytisch verzinkter Stahl nach EN 10268DC01+ZE-DC07+ZE - HC480+ZE
feuerverzinkter Stahl nach EN 10346,
DX51 - DX57, HX260-HX480
(+Z/ZA/ZM/ZF/AS/AZ), lackiert und Schutzlackversiegelt Erfahren Sie mehr
Aluminium
Aluminium
nach EN 573-3 / EN485-2Spaltbänder, Bleche und Zuschnitte
EN AW-1080A (AL99,8) EN AW-5754 (AlMg3) Erfahren Sie mehr
ESSEN, TRINKEN, FEIERN IN DER NÄHE
Neben der vielseitigen Gastronomie in und um Stuttgart, steht Ihnen direkt in Leinfelden-Echterdingen ein breites Angebot an Restaurants und Bars zur Verfügung. Von Ferroband aus erreichen Sie verschiedene Lokalitäten bequem und einfach.