| Werkstoff | April 2019 | 
|---|---|
| 4016 | 641,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1430,00 | 
| 4303 | 1739,00 | 
| 4306 | 1578,00 | 
| 4307 | 1430,00 | 
| 4401 | 2197,00 | 
| 4404 | 2197,00 | 
| 4509 | 774,00 | 
| 4512 | 539,00 | 
| 4541 | 1556,00 | 
| 4571 | 2224,00 | 
 
		| Werkstoff | April 2019 | 
|---|---|
| 4016 | 641,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1430,00 | 
| 4303 | 1739,00 | 
| 4306 | 1578,00 | 
| 4307 | 1430,00 | 
| 4401 | 2197,00 | 
| 4404 | 2197,00 | 
| 4509 | 774,00 | 
| 4512 | 539,00 | 
| 4541 | 1556,00 | 
| 4571 | 2224,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?