| Werkstoff | April 2025 |
|---|---|
| 4016 | 1049,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2092,00 |
| 4303 | 2504,00 |
| 4306 | 2290,00 |
| 4307 | 2092,00 |
| 4401 | 3453,00 |
| 4404 | 3453,00 |
| 4509 | 1321,00 |
| 4512 | 895,00 |
| 4541 | 2263,00 |
| 4571 | 3493,00 |
| Werkstoff | April 2025 |
|---|---|
| 4016 | 1049,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2092,00 |
| 4303 | 2504,00 |
| 4306 | 2290,00 |
| 4307 | 2092,00 |
| 4401 | 3453,00 |
| 4404 | 3453,00 |
| 4509 | 1321,00 |
| 4512 | 895,00 |
| 4541 | 2263,00 |
| 4571 | 3493,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?