| Werkstoff | April 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1059,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2219,00 |
| 4303 | 2626,00 |
| 4306 | 2393,00 |
| 4307 | 2219,00 |
| 4401 | 3825,00 |
| 4404 | 3825,00 |
| 4509 | 1322,00 |
| 4512 | 890,00 |
| 4541 | 2412,00 |
| 4571 | 3870,00 |
| Werkstoff | April 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1059,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2219,00 |
| 4303 | 2626,00 |
| 4306 | 2393,00 |
| 4307 | 2219,00 |
| 4401 | 3825,00 |
| 4404 | 3825,00 |
| 4509 | 1322,00 |
| 4512 | 890,00 |
| 4541 | 2412,00 |
| 4571 | 3870,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?