| Werkstoff | August 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1156,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2731,00 |
| 4303 | 3347,00 |
| 4306 | 3026,00 |
| 4307 | 2731,00 |
| 4401 | 4098,00 |
| 4404 | 4098,00 |
| 4509 | 1358,00 |
| 4512 | 977,00 |
| 4541 | 3020,00 |
| 4571 | 4192,00 |
| Werkstoff | August 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1156,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2731,00 |
| 4303 | 3347,00 |
| 4306 | 3026,00 |
| 4307 | 2731,00 |
| 4401 | 4098,00 |
| 4404 | 4098,00 |
| 4509 | 1358,00 |
| 4512 | 977,00 |
| 4541 | 3020,00 |
| 4571 | 4192,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?