| Werkstoff | Dezember 2018 |
|---|---|
| 4016 | 693,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1365,00 |
| 4303 | 1628,00 |
| 4306 | 1494,00 |
| 4307 | 1365,00 |
| 4401 | 2088,00 |
| 4404 | 2088,00 |
| 4509 | 827,00 |
| 4512 | 582,00 |
| 4541 | 1471,00 |
| 4571 | 2111,00 |
| Werkstoff | Dezember 2018 |
|---|---|
| 4016 | 693,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1365,00 |
| 4303 | 1628,00 |
| 4306 | 1494,00 |
| 4307 | 1365,00 |
| 4401 | 2088,00 |
| 4404 | 2088,00 |
| 4509 | 827,00 |
| 4512 | 582,00 |
| 4541 | 1471,00 |
| 4571 | 2111,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?