| Werkstoff | Dezember 2019 | 
|---|---|
| 4016 | 557,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1608,00 | 
| 4303 | 2018,00 | 
| 4306 | 1798,00 | 
| 4307 | 1608,00 | 
| 4401 | 2317,00 | 
| 4404 | 2317,00 | 
| 4509 | 688,00 | 
| 4512 | 462,00 | 
| 4541 | 1778,00 | 
| 4571 | 2355,00 | 
		| Werkstoff | Dezember 2019 | 
|---|---|
| 4016 | 557,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1608,00 | 
| 4303 | 2018,00 | 
| 4306 | 1798,00 | 
| 4307 | 1608,00 | 
| 4401 | 2317,00 | 
| 4404 | 2317,00 | 
| 4509 | 688,00 | 
| 4512 | 462,00 | 
| 4541 | 1778,00 | 
| 4571 | 2355,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?