| Werkstoff | Dezember 2020 |
|---|---|
| 4016 | 577,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1516,00 |
| 4303 | 1883,00 |
| 4306 | 1688,00 |
| 4307 | 1516,00 |
| 4401 | 2175,00 |
| 4404 | 2175,00 |
| 4509 | 713,00 |
| 4512 | 478,00 |
| 4541 | 1668,00 |
| 4571 | 2209,00 |
| Werkstoff | Dezember 2020 |
|---|---|
| 4016 | 577,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1516,00 |
| 4303 | 1883,00 |
| 4306 | 1688,00 |
| 4307 | 1516,00 |
| 4401 | 2175,00 |
| 4404 | 2175,00 |
| 4509 | 713,00 |
| 4512 | 478,00 |
| 4541 | 1668,00 |
| 4571 | 2209,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?