| Werkstoff | Dezember 2021 |
|---|---|
| 4016 | 1032,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2308,00 |
| 4303 | 2806,00 |
| 4306 | 2545,00 |
| 4307 | 2308,00 |
| 4401 | 3546,00 |
| 4404 | 3546,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 876,00 |
| 4541 | 2519,00 |
| 4571 | 3599,00 |
| Werkstoff | Dezember 2021 |
|---|---|
| 4016 | 1032,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2308,00 |
| 4303 | 2806,00 |
| 4306 | 2545,00 |
| 4307 | 2308,00 |
| 4401 | 3546,00 |
| 4404 | 3546,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 876,00 |
| 4541 | 2519,00 |
| 4571 | 3599,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?