| Werkstoff | Dezember 2022 | 
|---|---|
| 4016 | 1018,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 2687,00 | 
| 4303 | 3342,00 | 
| 4306 | 2994,00 | 
| 4307 | 2687,00 | 
| 4401 | 4230,00 | 
| 4404 | 4230,00 | 
| 4509 | 1217,00 | 
| 4512 | 864,00 | 
| 4541 | 2976,00 | 
| 4571 | 4307,00 | 
 
		| Werkstoff | Dezember 2022 | 
|---|---|
| 4016 | 1018,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 2687,00 | 
| 4303 | 3342,00 | 
| 4306 | 2994,00 | 
| 4307 | 2687,00 | 
| 4401 | 4230,00 | 
| 4404 | 4230,00 | 
| 4509 | 1217,00 | 
| 4512 | 864,00 | 
| 4541 | 2976,00 | 
| 4571 | 4307,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?