| Werkstoff | Februar 2020 |
|---|---|
| 4016 | 576,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1448,00 |
| 4303 | 1788,00 |
| 4306 | 1608,00 |
| 4307 | 1448,00 |
| 4401 | 2112,00 |
| 4404 | 2112,00 |
| 4509 | 708,00 |
| 4512 | 484,00 |
| 4541 | 1589,00 |
| 4571 | 2143,00 |

| Werkstoff | Februar 2020 |
|---|---|
| 4016 | 576,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1448,00 |
| 4303 | 1788,00 |
| 4306 | 1608,00 |
| 4307 | 1448,00 |
| 4401 | 2112,00 |
| 4404 | 2112,00 |
| 4509 | 708,00 |
| 4512 | 484,00 |
| 4541 | 1589,00 |
| 4571 | 2143,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?