| Werkstoff | Februar 2024 |
|---|---|
| 4016 | 978,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1951,00 |
| 4303 | 2336,00 |
| 4306 | 2139,00 |
| 4307 | 1951,00 |
| 4401 | 3242,00 |
| 4404 | 3242,00 |
| 4509 | 1243,00 |
| 4512 | 822,00 |
| 4541 | 2112,00 |
| 4571 | 3281,00 |

| Werkstoff | Februar 2024 |
|---|---|
| 4016 | 978,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1951,00 |
| 4303 | 2336,00 |
| 4306 | 2139,00 |
| 4307 | 1951,00 |
| 4401 | 3242,00 |
| 4404 | 3242,00 |
| 4509 | 1243,00 |
| 4512 | 822,00 |
| 4541 | 2112,00 |
| 4571 | 3281,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?