| Werkstoff | Januar 2019 |
|---|---|
| 4016 | 664,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1274,00 |
| 4303 | 1513,00 |
| 4306 | 1393,00 |
| 4307 | 1274,00 |
| 4401 | 1976,00 |
| 4404 | 1976,00 |
| 4509 | 797,00 |
| 4512 | 555,00 |
| 4541 | 1370,00 |
| 4571 | 1997,00 |
| Werkstoff | Januar 2019 |
|---|---|
| 4016 | 664,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1274,00 |
| 4303 | 1513,00 |
| 4306 | 1393,00 |
| 4307 | 1274,00 |
| 4401 | 1976,00 |
| 4404 | 1976,00 |
| 4509 | 797,00 |
| 4512 | 555,00 |
| 4541 | 1370,00 |
| 4571 | 1997,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?