Werkstoff | Januar 2022 |
---|---|
4016 | 1088,00 |
4113 | |
4301 | 2421,00 |
4303 | 2942,00 |
4306 | 2671,00 |
4307 | 2421,00 |
4401 | 3669,00 |
4404 | 3669,00 |
4509 | 1302,00 |
4512 | 919,00 |
4541 | 2642,00 |
4571 | 3723,00 |
Werkstoff | Januar 2022 |
---|---|
4016 | 1088,00 |
4113 | |
4301 | 2421,00 |
4303 | 2942,00 |
4306 | 2671,00 |
4307 | 2421,00 |
4401 | 3669,00 |
4404 | 3669,00 |
4509 | 1302,00 |
4512 | 919,00 |
4541 | 2642,00 |
4571 | 3723,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?