| Werkstoff | Januar 2023 |
|---|---|
| 4016 | 984,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2918,00 |
| 4303 | 3672,00 |
| 4306 | 3265,00 |
| 4307 | 2918,00 |
| 4401 | 4673,00 |
| 4404 | 4673,00 |
| 4509 | 1189,00 |
| 4512 | 835,00 |
| 4541 | 3244,00 |
| 4571 | 4754,00 |
| Werkstoff | Januar 2023 |
|---|---|
| 4016 | 984,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2918,00 |
| 4303 | 3672,00 |
| 4306 | 3265,00 |
| 4307 | 2918,00 |
| 4401 | 4673,00 |
| 4404 | 4673,00 |
| 4509 | 1189,00 |
| 4512 | 835,00 |
| 4541 | 3244,00 |
| 4571 | 4754,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?