| Werkstoff | Januar 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1015,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1919,00 |
| 4303 | 2226,00 |
| 4306 | 2049,00 |
| 4307 | 1919,00 |
| 4401 | 3179,00 |
| 4404 | 3179,00 |
| 4509 | 1273,00 |
| 4512 | 851,00 |
| 4541 | 2068,00 |
| 4571 | 3213,00 |
| Werkstoff | Januar 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1015,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1919,00 |
| 4303 | 2226,00 |
| 4306 | 2049,00 |
| 4307 | 1919,00 |
| 4401 | 3179,00 |
| 4404 | 3179,00 |
| 4509 | 1273,00 |
| 4512 | 851,00 |
| 4541 | 2068,00 |
| 4571 | 3213,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?