| Werkstoff | Juli 2019 |
|---|---|
| 4016 | 655,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1362,00 |
| 4303 | 1638,00 |
| 4306 | 1497,00 |
| 4307 | 1362,00 |
| 4401 | 2094,00 |
| 4404 | 2094,00 |
| 4509 | 788,00 |
| 4512 | 546,00 |
| 4541 | 1474,00 |
| 4571 | 2118,00 |
| Werkstoff | Juli 2019 |
|---|---|
| 4016 | 655,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1362,00 |
| 4303 | 1638,00 |
| 4306 | 1497,00 |
| 4307 | 1362,00 |
| 4401 | 2094,00 |
| 4404 | 2094,00 |
| 4509 | 788,00 |
| 4512 | 546,00 |
| 4541 | 1474,00 |
| 4571 | 2118,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?