| Werkstoff | Juli 2020 |
|---|---|
| 4016 | 598,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1356,00 |
| 4303 | 1653,00 |
| 4306 | 1500,00 |
| 4307 | 1356,00 |
| 4401 | 1922,00 |
| 4404 | 1922,00 |
| 4509 | 729,00 |
| 4512 | 487,00 |
| 4541 | 1477,00 |
| 4571 | 1949,00 |

| Werkstoff | Juli 2020 |
|---|---|
| 4016 | 598,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1356,00 |
| 4303 | 1653,00 |
| 4306 | 1500,00 |
| 4307 | 1356,00 |
| 4401 | 1922,00 |
| 4404 | 1922,00 |
| 4509 | 729,00 |
| 4512 | 487,00 |
| 4541 | 1477,00 |
| 4571 | 1949,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?