| Werkstoff | Juli 2021 |
|---|---|
| 4016 | 860,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1901,00 |
| 4303 | 2308,00 |
| 4306 | 2095,00 |
| 4307 | 1901,00 |
| 4401 | 2902,00 |
| 4404 | 2902,00 |
| 4509 | 1000,00 |
| 4512 | 735,00 |
| 4541 | 2072,00 |
| 4571 | 2943,00 |
| Werkstoff | Juli 2021 |
|---|---|
| 4016 | 860,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1901,00 |
| 4303 | 2308,00 |
| 4306 | 2095,00 |
| 4307 | 1901,00 |
| 4401 | 2902,00 |
| 4404 | 2902,00 |
| 4509 | 1000,00 |
| 4512 | 735,00 |
| 4541 | 2072,00 |
| 4571 | 2943,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?