| Werkstoff | Juli 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1254,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3143,00 |
| 4303 | 3880,00 |
| 4306 | 3429,00 |
| 4307 | 3143,00 |
| 4401 | 4613,00 |
| 4404 | 4613,00 |
| 4509 | 1459,00 |
| 4512 | 1063,00 |
| 4541 | 3492,00 |
| 4571 | 4728,00 |
| Werkstoff | Juli 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1254,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3143,00 |
| 4303 | 3880,00 |
| 4306 | 3429,00 |
| 4307 | 3143,00 |
| 4401 | 4613,00 |
| 4404 | 4613,00 |
| 4509 | 1459,00 |
| 4512 | 1063,00 |
| 4541 | 3492,00 |
| 4571 | 4728,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?