| Werkstoff | Juli 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1015,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2294,00 |
| 4303 | 2797,00 |
| 4306 | 2533,00 |
| 4307 | 2294,00 |
| 4401 | 3815,00 |
| 4404 | 3815,00 |
| 4509 | 1290,00 |
| 4512 | 852,00 |
| 4541 | 2508,00 |
| 4571 | 3868,00 |
| Werkstoff | Juli 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1015,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2294,00 |
| 4303 | 2797,00 |
| 4306 | 2533,00 |
| 4307 | 2294,00 |
| 4401 | 3815,00 |
| 4404 | 3815,00 |
| 4509 | 1290,00 |
| 4512 | 852,00 |
| 4541 | 2508,00 |
| 4571 | 3868,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?