| Werkstoff | Juli 2025 | 
|---|---|
| 4016 | 980,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1870,00 | 
| 4303 | 2227,00 | 
| 4306 | 2043,00 | 
| 4307 | 1870,00 | 
| 4401 | 3126,00 | 
| 4404 | 3126,00 | 
| 4509 | 1238,00 | 
| 4512 | 826,00 | 
| 4541 | 2019,00 | 
| 4571 | 3162,00 | 
		| Werkstoff | Juli 2025 | 
|---|---|
| 4016 | 980,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1870,00 | 
| 4303 | 2227,00 | 
| 4306 | 2043,00 | 
| 4307 | 1870,00 | 
| 4401 | 3126,00 | 
| 4404 | 3126,00 | 
| 4509 | 1238,00 | 
| 4512 | 826,00 | 
| 4541 | 2019,00 | 
| 4571 | 3162,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?