| Werkstoff | Juni 2019 |
|---|---|
| 4016 | 657,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1380,00 |
| 4303 | 1662,00 |
| 4306 | 1518,00 |
| 4307 | 1380,00 |
| 4401 | 2122,00 |
| 4404 | 2122,00 |
| 4509 | 790,00 |
| 4512 | 547,00 |
| 4541 | 1495,00 |
| 4571 | 2148,00 |
| Werkstoff | Juni 2019 |
|---|---|
| 4016 | 657,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1380,00 |
| 4303 | 1662,00 |
| 4306 | 1518,00 |
| 4307 | 1380,00 |
| 4401 | 2122,00 |
| 4404 | 2122,00 |
| 4509 | 790,00 |
| 4512 | 547,00 |
| 4541 | 1495,00 |
| 4571 | 2148,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?