| Werkstoff | Juni 2020 |
|---|---|
| 4016 | 609,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1363,00 |
| 4303 | 1658,00 |
| 4306 | 1506,00 |
| 4307 | 1363,00 |
| 4401 | 1969,00 |
| 4404 | 1969,00 |
| 4509 | 739,00 |
| 4512 | 495,00 |
| 4541 | 1483,00 |
| 4571 | 1996,00 |
| Werkstoff | Juni 2020 |
|---|---|
| 4016 | 609,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1363,00 |
| 4303 | 1658,00 |
| 4306 | 1506,00 |
| 4307 | 1363,00 |
| 4401 | 1969,00 |
| 4404 | 1969,00 |
| 4509 | 739,00 |
| 4512 | 495,00 |
| 4541 | 1483,00 |
| 4571 | 1996,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?