| Werkstoff | Juni 2021 |
|---|---|
| 4016 | 835,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1854,00 |
| 4303 | 2253,00 |
| 4306 | 2045,00 |
| 4307 | 1854,00 |
| 4401 | 2660,00 |
| 4404 | 2660,00 |
| 4509 | 974,00 |
| 4512 | 709,00 |
| 4541 | 2023,00 |
| 4571 | 2701,00 |
| Werkstoff | Juni 2021 |
|---|---|
| 4016 | 835,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1854,00 |
| 4303 | 2253,00 |
| 4306 | 2045,00 |
| 4307 | 1854,00 |
| 4401 | 2660,00 |
| 4404 | 2660,00 |
| 4509 | 974,00 |
| 4512 | 709,00 |
| 4541 | 2023,00 |
| 4571 | 2701,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?