| Werkstoff | Juni 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1358,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3219,00 |
| 4303 | 3946,00 |
| 4306 | 3564,00 |
| 4307 | 3219,00 |
| 4401 | 4741,00 |
| 4404 | 4741,00 |
| 4509 | 1566,00 |
| 4512 | 1173,00 |
| 4541 | 3565,00 |
| 4571 | 4856,00 |
| Werkstoff | Juni 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1358,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3219,00 |
| 4303 | 3946,00 |
| 4306 | 3564,00 |
| 4307 | 3219,00 |
| 4401 | 4741,00 |
| 4404 | 4741,00 |
| 4509 | 1566,00 |
| 4512 | 1173,00 |
| 4541 | 3565,00 |
| 4571 | 4856,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?