| Werkstoff | Juni 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1024,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2313,00 |
| 4303 | 2820,00 |
| 4306 | 2554,00 |
| 4307 | 2313,00 |
| 4401 | 3754,00 |
| 4404 | 3754,00 |
| 4509 | 1298,00 |
| 4512 | 861,00 |
| 4541 | 2529,00 |
| 4571 | 3808,00 |

| Werkstoff | Juni 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1024,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2313,00 |
| 4303 | 2820,00 |
| 4306 | 2554,00 |
| 4307 | 2313,00 |
| 4401 | 3754,00 |
| 4404 | 3754,00 |
| 4509 | 1298,00 |
| 4512 | 861,00 |
| 4541 | 2529,00 |
| 4571 | 3808,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?