| Werkstoff | März 2020 |
|---|---|
| 4016 | 562,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1369,00 |
| 4303 | 1684,00 |
| 4306 | 1518,00 |
| 4307 | 1369,00 |
| 4401 | 2074,00 |
| 4404 | 2074,00 |
| 4509 | 695,00 |
| 4512 | 468,00 |
| 4541 | 1498,00 |
| 4571 | 2102,00 |
| Werkstoff | März 2020 |
|---|---|
| 4016 | 562,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1369,00 |
| 4303 | 1684,00 |
| 4306 | 1518,00 |
| 4307 | 1369,00 |
| 4401 | 2074,00 |
| 4404 | 2074,00 |
| 4509 | 695,00 |
| 4512 | 468,00 |
| 4541 | 1498,00 |
| 4571 | 2102,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?