| Werkstoff | März 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1081,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2660,00 |
| 4303 | 3277,00 |
| 4306 | 2949,00 |
| 4307 | 2660,00 |
| 4401 | 3995,00 |
| 4404 | 3995,00 |
| 4509 | 1297,00 |
| 4512 | 922,00 |
| 4541 | 2922,00 |
| 4571 | 4058,00 |
| Werkstoff | März 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1081,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2660,00 |
| 4303 | 3277,00 |
| 4306 | 2949,00 |
| 4307 | 2660,00 |
| 4401 | 3995,00 |
| 4404 | 3995,00 |
| 4509 | 1297,00 |
| 4512 | 922,00 |
| 4541 | 2922,00 |
| 4571 | 4058,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?