| Werkstoff | März 2025 |
|---|---|
| 4016 | 1067,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2101,00 |
| 4303 | 2510,00 |
| 4306 | 2299,00 |
| 4307 | 2101,00 |
| 4401 | 3484,00 |
| 4404 | 3484,00 |
| 4509 | 1340,00 |
| 4512 | 908,00 |
| 4541 | 2272,00 |
| 4571 | 3525,00 |
| Werkstoff | März 2025 |
|---|---|
| 4016 | 1067,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2101,00 |
| 4303 | 2510,00 |
| 4306 | 2299,00 |
| 4307 | 2101,00 |
| 4401 | 3484,00 |
| 4404 | 3484,00 |
| 4509 | 1340,00 |
| 4512 | 908,00 |
| 4541 | 2272,00 |
| 4571 | 3525,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?