| Werkstoff | März 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1004,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2142,00 |
| 4303 | 2541,00 |
| 4306 | 2311,00 |
| 4307 | 2142,00 |
| 4401 | 3639,00 |
| 4404 | 3639,00 |
| 4509 | 1265,00 |
| 4512 | 844,00 |
| 4541 | 2331,00 |
| 4571 | 3682,00 |
| Werkstoff | März 2026 |
|---|---|
| 4016 | 1004,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2142,00 |
| 4303 | 2541,00 |
| 4306 | 2311,00 |
| 4307 | 2142,00 |
| 4401 | 3639,00 |
| 4404 | 3639,00 |
| 4509 | 1265,00 |
| 4512 | 844,00 |
| 4541 | 2331,00 |
| 4571 | 3682,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?