| Werkstoff | Mai 2019 |
|---|---|
| 4016 | 662,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1450,00 |
| 4303 | 1758,00 |
| 4306 | 1599,00 |
| 4307 | 1450,00 |
| 4401 | 2218,00 |
| 4404 | 2218,00 |
| 4509 | 794,00 |
| 4512 | 794,00 |
| 4541 | 1576,00 |
| 4571 | 2246,00 |
| Werkstoff | Mai 2019 |
|---|---|
| 4016 | 662,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1450,00 |
| 4303 | 1758,00 |
| 4306 | 1599,00 |
| 4307 | 1450,00 |
| 4401 | 2218,00 |
| 4404 | 2218,00 |
| 4509 | 794,00 |
| 4512 | 794,00 |
| 4541 | 1576,00 |
| 4571 | 2246,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?