| Werkstoff | Mai 2020 |
|---|---|
| 4016 | 594,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1278,00 |
| 4303 | 1546,00 |
| 4306 | 1410,00 |
| 4307 | 1278,00 |
| 4401 | 1852,00 |
| 4404 | 1852,00 |
| 4509 | 725,00 |
| 4512 | 481,00 |
| 4541 | 1387,00 |
| 4571 | 1876,00 |
| Werkstoff | Mai 2020 |
|---|---|
| 4016 | 594,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1278,00 |
| 4303 | 1546,00 |
| 4306 | 1410,00 |
| 4307 | 1278,00 |
| 4401 | 1852,00 |
| 4404 | 1852,00 |
| 4509 | 725,00 |
| 4512 | 481,00 |
| 4541 | 1387,00 |
| 4571 | 1876,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?