| Werkstoff | Mai 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1339,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3844,00 |
| 4303 | 4821,00 |
| 4306 | 4291,00 |
| 4307 | 3844,00 |
| 4401 | 5559,00 |
| 4404 | 5559,00 |
| 4509 | 1549,00 |
| 4512 | 1185,00 |
| 4541 | 4297,00 |
| 4571 | 5696,00 |
| Werkstoff | Mai 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1339,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 3844,00 |
| 4303 | 4821,00 |
| 4306 | 4291,00 |
| 4307 | 3844,00 |
| 4401 | 5559,00 |
| 4404 | 5559,00 |
| 4509 | 1549,00 |
| 4512 | 1185,00 |
| 4541 | 4297,00 |
| 4571 | 5696,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?