| Werkstoff | November 2019 |
|---|---|
| 4016 | 557,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1730,00 |
| 4303 | 2187,00 |
| 4306 | 1940,00 |
| 4307 | 1730,00 |
| 4401 | 2581,00 |
| 4404 | 2581,00 |
| 4509 | 688,00 |
| 4512 | 459,00 |
| 4541 | 1920,00 |
| 4571 | 2624,00 |
| Werkstoff | November 2019 |
|---|---|
| 4016 | 557,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1730,00 |
| 4303 | 2187,00 |
| 4306 | 1940,00 |
| 4307 | 1730,00 |
| 4401 | 2581,00 |
| 4404 | 2581,00 |
| 4509 | 688,00 |
| 4512 | 459,00 |
| 4541 | 1920,00 |
| 4571 | 2624,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?