| Werkstoff | November 2020 |
|---|---|
| 4016 | 575,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1452,00 |
| 4303 | 1794,00 |
| 4306 | 1614,00 |
| 4307 | 1452,00 |
| 4401 | 2065,00 |
| 4404 | 2065,00 |
| 4509 | 706,00 |
| 4512 | 475,00 |
| 4541 | 1593,00 |
| 4571 | 2096,00 |
| Werkstoff | November 2020 |
|---|---|
| 4016 | 575,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1452,00 |
| 4303 | 1794,00 |
| 4306 | 1614,00 |
| 4307 | 1452,00 |
| 4401 | 2065,00 |
| 4404 | 2065,00 |
| 4509 | 706,00 |
| 4512 | 475,00 |
| 4541 | 1593,00 |
| 4571 | 2096,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?