| Werkstoff | November 2021 |
|---|---|
| 4016 | 980,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2187,00 |
| 4303 | 2658,00 |
| 4306 | 2413,00 |
| 4307 | 2187,00 |
| 4401 | 3383,00 |
| 4404 | 3383,00 |
| 4509 | 1173,00 |
| 4512 | 822,00 |
| 4541 | 2386,00 |
| 4571 | 3432,00 |
| Werkstoff | November 2021 |
|---|---|
| 4016 | 980,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2187,00 |
| 4303 | 2658,00 |
| 4306 | 2413,00 |
| 4307 | 2187,00 |
| 4401 | 3383,00 |
| 4404 | 3383,00 |
| 4509 | 1173,00 |
| 4512 | 822,00 |
| 4541 | 2386,00 |
| 4571 | 3432,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?