| Werkstoff | November 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1114,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2676,00 |
| 4303 | 3309,00 |
| 4306 | 2985,00 |
| 4307 | 2676,00 |
| 4401 | 4183,00 |
| 4404 | 4183,00 |
| 4509 | 1308,00 |
| 4512 | 943,00 |
| 4541 | 2969,00 |
| 4571 | 4263,00 |
| Werkstoff | November 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1114,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2676,00 |
| 4303 | 3309,00 |
| 4306 | 2985,00 |
| 4307 | 2676,00 |
| 4401 | 4183,00 |
| 4404 | 4183,00 |
| 4509 | 1308,00 |
| 4512 | 943,00 |
| 4541 | 2969,00 |
| 4571 | 4263,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?