| Werkstoff | November 2024 |
|---|---|
| 4016 | 999,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2095,00 |
| 4303 | 2527,00 |
| 4306 | 2302,00 |
| 4307 | 2095,00 |
| 4401 | 3463,00 |
| 4404 | 3463,00 |
| 4509 | 1273,00 |
| 4512 | 845,00 |
| 4541 | 2278,00 |
| 4571 | 3509,00 |
| Werkstoff | November 2024 |
|---|---|
| 4016 | 999,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2095,00 |
| 4303 | 2527,00 |
| 4306 | 2302,00 |
| 4307 | 2095,00 |
| 4401 | 3463,00 |
| 4404 | 3463,00 |
| 4509 | 1273,00 |
| 4512 | 845,00 |
| 4541 | 2278,00 |
| 4571 | 3509,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?