| Werkstoff | November 2025 | 
|---|---|
| 4016 | 987,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1915,00 | 
| 4303 | 2231,00 | 
| 4306 | 2048,00 | 
| 4307 | 1915,00 | 
| 4401 | 3280,00 | 
| 4404 | 3280,00 | 
| 4509 | 1244,00 | 
| 4512 | 824,00 | 
| 4541 | 2068,00 | 
| 4571 | 3315,00 | 
		| Werkstoff | November 2025 | 
|---|---|
| 4016 | 987,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1915,00 | 
| 4303 | 2231,00 | 
| 4306 | 2048,00 | 
| 4307 | 1915,00 | 
| 4401 | 3280,00 | 
| 4404 | 3280,00 | 
| 4509 | 1244,00 | 
| 4512 | 824,00 | 
| 4541 | 2068,00 | 
| 4571 | 3315,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?