| Werkstoff | Oktober 2018 |
|---|---|
| 4016 | 704,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1443,00 |
| 4303 | 1732,00 |
| 4306 | 1586,00 |
| 4307 | 1443,00 |
| 4401 | 2180,00 |
| 4404 | 2180,00 |
| 4509 | 841,00 |
| 4512 | 582,00 |
| 4541 | 1561,00 |
| 4571 | 2206,00 |
| Werkstoff | Oktober 2018 |
|---|---|
| 4016 | 704,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1443,00 |
| 4303 | 1732,00 |
| 4306 | 1586,00 |
| 4307 | 1443,00 |
| 4401 | 2180,00 |
| 4404 | 2180,00 |
| 4509 | 841,00 |
| 4512 | 582,00 |
| 4541 | 1561,00 |
| 4571 | 2206,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?