| Werkstoff | Oktober 2019 |
|---|---|
| 4016 | 576,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1727,00 |
| 4303 | 2176,00 |
| 4306 | 1935,00 |
| 4307 | 1727,00 |
| 4401 | 2594,00 |
| 4404 | 2594,00 |
| 4509 | 707,00 |
| 4512 | 479,00 |
| 4541 | 1914,00 |
| 4571 | 2635,00 |

| Werkstoff | Oktober 2019 |
|---|---|
| 4016 | 576,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1727,00 |
| 4303 | 2176,00 |
| 4306 | 1935,00 |
| 4307 | 1727,00 |
| 4401 | 2594,00 |
| 4404 | 2594,00 |
| 4509 | 707,00 |
| 4512 | 479,00 |
| 4541 | 1914,00 |
| 4571 | 2635,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?