| Werkstoff | Oktober 2020 |
|---|---|
| 4016 | 569,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1462,00 |
| 4303 | 1811,00 |
| 4306 | 1627,00 |
| 4307 | 1462,00 |
| 4401 | 2066,00 |
| 4404 | 2066,00 |
| 4509 | 699,00 |
| 4512 | 471,00 |
| 4541 | 1607,00 |
| 4571 | 2098,00 |
| Werkstoff | Oktober 2020 |
|---|---|
| 4016 | 569,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1462,00 |
| 4303 | 1811,00 |
| 4306 | 1627,00 |
| 4307 | 1462,00 |
| 4401 | 2066,00 |
| 4404 | 2066,00 |
| 4509 | 699,00 |
| 4512 | 471,00 |
| 4541 | 1607,00 |
| 4571 | 2098,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?