| Werkstoff | Oktober 2021 |
|---|---|
| 4016 | 965,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2193,00 |
| 4303 | 2672,00 |
| 4306 | 2423,00 |
| 4307 | 2193,00 |
| 4401 | 3426,00 |
| 4404 | 3426,00 |
| 4509 | 1149,00 |
| 4512 | 805,00 |
| 4541 | 2395,00 |
| 4571 | 3476,00 |
| Werkstoff | Oktober 2021 |
|---|---|
| 4016 | 965,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2193,00 |
| 4303 | 2672,00 |
| 4306 | 2423,00 |
| 4307 | 2193,00 |
| 4401 | 3426,00 |
| 4404 | 3426,00 |
| 4509 | 1149,00 |
| 4512 | 805,00 |
| 4541 | 2395,00 |
| 4571 | 3476,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?