| Werkstoff | Oktober 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1154,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2645,00 |
| 4303 | 3269,00 |
| 4306 | 2959,00 |
| 4307 | 2645,00 |
| 4401 | 4001,00 |
| 4404 | 4001,00 |
| 4509 | 1352,00 |
| 4512 | 978,00 |
| 4541 | 2949,00 |
| 4571 | 4087,00 |
| Werkstoff | Oktober 2022 |
|---|---|
| 4016 | 1154,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2645,00 |
| 4303 | 3269,00 |
| 4306 | 2959,00 |
| 4307 | 2645,00 |
| 4401 | 4001,00 |
| 4404 | 4001,00 |
| 4509 | 1352,00 |
| 4512 | 978,00 |
| 4541 | 2949,00 |
| 4571 | 4087,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?