| Werkstoff | Oktober 2024 | 
|---|---|
| 4016 | 978,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1987,00 | 
| 4303 | 2386,00 | 
| 4306 | 2181,00 | 
| 4307 | 1987,00 | 
| 4401 | 3324,00 | 
| 4404 | 3324,00 | 
| 4509 | 1253,00 | 
| 4512 | 823,00 | 
| 4541 | 2156,00 | 
| 4571 | 3367,00 | 
		| Werkstoff | Oktober 2024 | 
|---|---|
| 4016 | 978,00 | 
| 4113 | |
| 4301 | 1987,00 | 
| 4303 | 2386,00 | 
| 4306 | 2181,00 | 
| 4307 | 1987,00 | 
| 4401 | 3324,00 | 
| 4404 | 3324,00 | 
| 4509 | 1253,00 | 
| 4512 | 823,00 | 
| 4541 | 2156,00 | 
| 4571 | 3367,00 | 
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?