| Werkstoff | Oktober 2025 |
|---|---|
| 4016 | 978,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1884,00 |
| 4303 | 2193,00 |
| 4306 | 2014,00 |
| 4307 | 1884,00 |
| 4401 | 3272,00 |
| 4404 | 3272,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 819,00 |
| 4541 | 2035,00 |
| 4571 | 3307,00 |
| Werkstoff | Oktober 2025 |
|---|---|
| 4016 | 978,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1884,00 |
| 4303 | 2193,00 |
| 4306 | 2014,00 |
| 4307 | 1884,00 |
| 4401 | 3272,00 |
| 4404 | 3272,00 |
| 4509 | 1235,00 |
| 4512 | 819,00 |
| 4541 | 2035,00 |
| 4571 | 3307,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?