| Werkstoff | September 2019 |
|---|---|
| 4016 | 594,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1557,00 |
| 4303 | 1932,00 |
| 4306 | 1732,00 |
| 4307 | 1557,00 |
| 4401 | 2360,00 |
| 4404 | 2360,00 |
| 4509 | 726,00 |
| 4512 | 500,00 |
| 4541 | 1712,00 |
| 4571 | 2394,00 |

| Werkstoff | September 2019 |
|---|---|
| 4016 | 594,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 1557,00 |
| 4303 | 1932,00 |
| 4306 | 1732,00 |
| 4307 | 1557,00 |
| 4401 | 2360,00 |
| 4404 | 2360,00 |
| 4509 | 726,00 |
| 4512 | 500,00 |
| 4541 | 1712,00 |
| 4571 | 2394,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?