| Werkstoff | September 2021 |
|---|---|
| 4016 | 957,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2166,00 |
| 4303 | 2638,00 |
| 4306 | 2392,00 |
| 4307 | 2166,00 |
| 4401 | 3350,00 |
| 4404 | 3350,00 |
| 4509 | 1135,00 |
| 4512 | 805,00 |
| 4541 | 2365,00 |
| 4571 | 3399,00 |
| Werkstoff | September 2021 |
|---|---|
| 4016 | 957,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2166,00 |
| 4303 | 2638,00 |
| 4306 | 2392,00 |
| 4307 | 2166,00 |
| 4401 | 3350,00 |
| 4404 | 3350,00 |
| 4509 | 1135,00 |
| 4512 | 805,00 |
| 4541 | 2365,00 |
| 4571 | 3399,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?