| Werkstoff | September 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1003,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2015,00 |
| 4303 | 2414,00 |
| 4306 | 2209,00 |
| 4307 | 2015,00 |
| 4401 | 3370,00 |
| 4404 | 3370,00 |
| 4509 | 1278,00 |
| 4512 | 845,00 |
| 4541 | 2184,00 |
| 4571 | 3413,00 |
| Werkstoff | September 2024 |
|---|---|
| 4016 | 1003,00 |
| 4113 | |
| 4301 | 2015,00 |
| 4303 | 2414,00 |
| 4306 | 2209,00 |
| 4307 | 2015,00 |
| 4401 | 3370,00 |
| 4404 | 3370,00 |
| 4509 | 1278,00 |
| 4512 | 845,00 |
| 4541 | 2184,00 |
| 4571 | 3413,00 |
Wollen Sie das Lieferprogramm online anschauen oder als PDF herunterladen?